<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Froehliche Weisheit</title>
	<atom:link href="http://froehliche-weisheit.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://froehliche-weisheit.com</link>
	<description>Anmerkungen zu Religion, Philosophie,Politik und dem ganzen Rest</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:30:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Volksentscheid für Volksentscheid II</title>
		<link>http://froehliche-weisheit.com/?p=1825</link>
		<comments>http://froehliche-weisheit.com/?p=1825#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvbeinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froehliche-weisheit.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/Köln (dts Nachrichtenagentur) - Eine überwältigende Mehrheit der Deutschen spricht sich für Volksentscheide auf Länderebene aus. 81,5 Prozent sind dafür, nur 14,6 Prozent dagegen - wie eine repräsentative Umfrage des Bonner Instituts &#8220;Omniquest&#8221; für den &#8220;Kölner Stadt-Anzeiger&#8221; ergab. Knapp die Hälfte der Befürworter fordert dabei sogar, das Volk müsse nicht nur über einfache Gesetze, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin/Köln (<em>dts Nachrichtenagentur</em>) - Eine überwältigende Mehrheit der Deutschen spricht sich für Volksentscheide auf Länderebene aus. 81,5 Prozent sind dafür, nur 14,6 Prozent dagegen - wie eine repräsentative Umfrage des Bonner Instituts &#8220;Omniquest&#8221; für den &#8220;Kölner Stadt-Anzeiger&#8221; ergab. Knapp die Hälfte der Befürworter fordert dabei sogar, das Volk müsse nicht nur über einfache Gesetze, sondern auch über Verfassungsänderungen abstimmen dürfen. Gewünscht ist aber auch, dass das Bürgervotum nur bei einer entsprechend hohen Mindestbeteiligung wirksam werden kann. Eine Mehrheit der Befragten (53,6 Prozent) ist der Meinung, dass dazu wenigstens die Hälfte der Wahlberechtigten teilnehmen muss. &#8220;Omniquest&#8221; hat vom 26. bis zum 27. Juli bundesweit 1000 Personen befragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froehliche-weisheit.com/?feed=rss2&amp;p=1825</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontenumstellung</title>
		<link>http://froehliche-weisheit.com/?p=1824</link>
		<comments>http://froehliche-weisheit.com/?p=1824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvbeinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[BIC]]></category>

		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>

		<category><![CDATA[Girokonten]]></category>

		<category><![CDATA[IBAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froehliche-weisheit.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) befürchtet ein Konto-Chaos in Deutschland, weil sämtliche Kontonummern und Bankleitzahlen der 93 Millionen Girokonten schneller auf EU-Standard umgestellt werden sollen als bisher geplant. In der &#8220;Bild-Zeitung&#8221; (Mittwochausgabe) forderte der VZBV-Bankexperte Frank-Christian Pauli eine groß angelegte Informationskampagne zur Konto-Umstellung. &#8220;Wir befürchten ein großes Chaos bei der Umstellung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (<em>dts Nachrichtenagentur</em>) - Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) befürchtet ein Konto-Chaos in Deutschland, weil sämtliche Kontonummern und Bankleitzahlen der 93 Millionen Girokonten schneller auf EU-Standard umgestellt werden sollen als bisher geplant. In der &#8220;Bild-Zeitung&#8221; (Mittwochausgabe) forderte der VZBV-Bankexperte Frank-Christian Pauli eine groß angelegte Informationskampagne zur Konto-Umstellung. &#8220;Wir befürchten ein großes Chaos bei der Umstellung, weil viele mit den neuen Zahlen- und Buchstabenkolonnen überfordert sind&#8221;, sagte Pauli der &#8220;Bild-Zeitung&#8221;. Er verwies auf die Pläne der EU-Kommission, die Umstellung der Kontodaten auf EU-Standard zu beschleunigen. Dem &#8220;Bild&#8221;-Bericht zufolge will die EU-Kommission im Herbst eine entsprechende Verordnung beschließen. Danach sollen die bisherigen Kontonummern und Bankleitzahlen schon ab Ende 2011 nicht mehr für Überweisungen und ab Ende 2012 nicht mehr für Lastschriften gelten. Dafür soll die Verwendung der 22stelligen IBAN (International Bank Account Number) statt der Kontonummern und der 11stelligen BIC (Bank Identification Code) als Bankleitzahl verpflichtend werden. Die Kunden wären dann gezwungen, auch sämtliche erteilten Lastschriften und Daueraufträge auf die neuen Kontodaten umzustellen. Verbraucherschutzexperte Pauli kritisierte, dass die Bank-Kunden bisher nicht ausreichend über die Umstellung in Kenntnis gesetzt wurden. Pauli: &#8220;Es ist höchste Zeit, dass EU und Banken die Verbraucher rechtzeitig und umfassend über das neue System informieren.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froehliche-weisheit.com/?feed=rss2&amp;p=1824</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IHH auf die Terrrorliste</title>
		<link>http://froehliche-weisheit.com/?p=1823</link>
		<comments>http://froehliche-weisheit.com/?p=1823#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvbeinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>

		<category><![CDATA[Terrorismus]]></category>

		<category><![CDATA[Gaza-Flottille]]></category>

		<category><![CDATA[IHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froehliche-weisheit.com/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Abgeordnete des italienischen Parlaments setzen sich dafür ein, die türkische Organisation IHH auf die Terrorliste der EU setzten zu lassen. Die IHH gehört zu den Mitorganisatoren der sog. Free-Gaza-Flottille, die am 31. Mai versucht hatte, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Dabei kamen neun türkische Provokateure auf der Fähre Mavi Marmara ums Leben. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abgeordnete des italienischen Parlaments setzen sich dafür ein, die türkische Organisation IHH auf die Terrorliste der EU setzten zu lassen. Die IHH gehört zu den Mitorganisatoren der sog. Free-Gaza-Flottille, die am 31. Mai versucht hatte, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Dabei kamen neun türkische Provokateure auf der Fähre Mavi Marmara ums Leben. Nach Aussage von Fiamma Nierenstein, die zur Mitte-Rechts-Partei von Ministerpräsident Silvio Berlusconi gehört, trifft die EU-Definiton für Terrororganisationen auf die IHH zu, die gute Verbindungen zur Hamas und zur Moslembruderschaft unterhält. Der deutsche Zweig der IHH ist nach den Vorfällen auf der Mavi Marmara bereits in Deutschland verboten worden. Der Koordinierungsrat deutscher Nichtregierungsorganisationen gegen Antisemitismus hat Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Bundestag ebenfalls dazu aufgefordert, die IHH in die EU-Terrorliste aufzunehmen. In einer gesonderten Stellungnahme hatte der Koordinierungsrat im Juli bereits den Beschluss des  Bundestages kritisiert, der Israel einseitig für das Aufbringen der Gaza-Flottille verurteilte und gleichzeitig „die antisemitische Agitation der Hamas, ihre antidemokratische Herrschaft in Gaza und die Beziehungen zwischen türkischen Organisationen und der Hamas nicht erwähnt.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froehliche-weisheit.com/?feed=rss2&amp;p=1823</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen nach Zahlen</title>
		<link>http://froehliche-weisheit.com/?p=1822</link>
		<comments>http://froehliche-weisheit.com/?p=1822#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvbeinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<category><![CDATA[Forsa-Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froehliche-weisheit.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Erstmals seit zehn Jahren ist die Union in der Wählergunst unter die 30-Prozent-Marke gefallen. In einer Forsa-Umfrage für das Magazin &#8220;Stern&#8221; und RTL verlor die CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und kommt nur noch auf 29 Prozent. Seit der Bundestagswahl vor zehn Monaten hat sie damit fast 5 Prozentpunkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (<em>dts Nachrichtenagentu</em>r) - Erstmals seit zehn Jahren ist die Union in der Wählergunst unter die 30-Prozent-Marke gefallen. In einer Forsa-Umfrage für das Magazin &#8220;Stern&#8221; und RTL verlor die CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und kommt nur noch auf 29 Prozent. Seit der Bundestagswahl vor zehn Monaten hat sie damit fast 5 Prozentpunkte eingebüßt. Unter 30 Prozent lag sie in dem Wahltrend zuletzt Anfang 2000 auf dem Höhepunkt der CDU-Spendenaffäre. Die FDP gewinnt einen Punkt, bleibt mit 5 Prozent aber weiter schwach. Die SPD hält ihr Jahreshoch von 28 Prozent, zum ersten Mal seit Jahren liegt sie nur noch einen Prozentpunkt hinter der Union. Auch die Werte der zwei anderen Oppositionsparteien änderten sich nicht: Die Grünen verteidigen ihr Rekordhoch von 19 Prozent, die Linke verharrt bei 11 Prozent. Für &#8220;sonstige Parteien&#8221; würden sich 8 Prozent der Wähler entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froehliche-weisheit.com/?feed=rss2&amp;p=1822</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volksentscheid für Volksentscheid</title>
		<link>http://froehliche-weisheit.com/?p=1821</link>
		<comments>http://froehliche-weisheit.com/?p=1821#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvbeinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froehliche-weisheit.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die meisten Bürger finden es sinnvoll, Volksentscheide auch auf Bundesebene einzuführen. In einer Forsa-Umfrage für das Magazin &#8220;Stern&#8221; befürworteten dies 61 Prozent der Befragten. 34 Prozent sind der Meinung, dass die meisten Entscheidungen zu kompliziert sind, um sie durch Volksentscheide zu lösen. 5 Prozent antworteten mit &#8220;weiß nicht&#8221;. Am vehementesten treten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (<em>dts Nachrichtenagentur)</em> - Die meisten Bürger finden es sinnvoll, Volksentscheide auch auf Bundesebene einzuführen. In einer Forsa-Umfrage für das Magazin &#8220;Stern&#8221; befürworteten dies 61 Prozent der Befragten. 34 Prozent sind der Meinung, dass die meisten Entscheidungen zu kompliziert sind, um sie durch Volksentscheide zu lösen. 5 Prozent antworteten mit &#8220;weiß nicht&#8221;. Am vehementesten treten die Anhänger der Linkspartei (85 Prozent) für Volksentscheide auf Bundesebene ein. Bei den Wählern der SPD halten dies 64 Prozent für sinnvoll, bei denen der Grünen 63 Prozent. Eine Mehrheit dafür ergibt sich auch bei den Wählern der FDP (55 Prozent). Skeptischer sehen bundesweite Volksentscheide die Wähler der Union: 47 Prozent von ihnen sagen, sie seien sinnvoll, 46 Prozent sprechen sich dagegen aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froehliche-weisheit.com/?feed=rss2&amp;p=1821</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanktionen gegen den Iran</title>
		<link>http://froehliche-weisheit.com/?p=1820</link>
		<comments>http://froehliche-weisheit.com/?p=1820#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvbeinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[EU-Sanktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froehliche-weisheit.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU hat am Montag die bislang härtesten Sanktionen gegen den Iran verhängt. Das teilten Diplomaten am Rande der Gespräche der EU-Außenminister in Brüssel mit. Mit den Maßnahmen soll die Führung in Teheran zur Aufgabe des Atomprogramms gebracht und zu Verhandlungen gezwungen werden. Im Juni hatte die UN bereits zum vierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel (<em>dts Nachrichtenagentur</em>) - Die EU hat am Montag die bislang härtesten Sanktionen gegen den Iran verhängt. Das teilten Diplomaten am Rande der Gespräche der EU-Außenminister in Brüssel mit. Mit den Maßnahmen soll die Führung in Teheran zur Aufgabe des Atomprogramms gebracht und zu Verhandlungen gezwungen werden. Im Juni hatte die UN bereits zum vierten Mal Sanktionen gegen den Iran verhängt. Im Juli beschlossene Maßnahmen der US-Regierung sollten Firmen daran hindern, in den Iran zu investieren, um die Finanzierung des Atomprogramms zu behindern. Die neuen EU-Sanktionen beinhalten das Verbot von Investitionen in die iranische Öl- und Gasindustrie und neue Handelsbeschränkungen für Güter, die für zivile und militärische Zwecke nutzbar sind. Noch immer bestehen Hoffnungen, den Konflikt bei Verhandlungen im September lösen zu können. Bislang bestritt Teheran stets, Atomwaffen zu entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froehliche-weisheit.com/?feed=rss2&amp;p=1820</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bitte, mehr zahlen zu dürfen</title>
		<link>http://froehliche-weisheit.com/?p=1819</link>
		<comments>http://froehliche-weisheit.com/?p=1819#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvbeinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Steuergerechtigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froehliche-weisheit.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Geld von den Reichen: Der Reeder und Millionär Peter Krämer über seine Forderung nach höheren Steuern in der sueddeutschen
SZ: Sie sind Millionär und wollen anderen Millionären durch höhere Steuern auf Vermögen Geld wegnehmen. Finden Sie das nicht ein bisschen komisch?
Peter Krämer: Überhaupt nicht. Mir geht es um mehr Steuergerechtigkeit. Deshalb habe ich vorgeschlagen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr Geld von den Reichen: Der Reeder und Millionär Peter Krämer über seine Forderung nach höheren Steuern in der <a href="http://www.sueddeutsche.de/geld/reden-wir-ueber-geld-peter-kraemer-ich-will-etwas-bewegen-1.978518">sueddeutschen</a></p>
<p><em>SZ</em>: Sie sind Millionär und wollen anderen Millionären durch höhere Steuern auf Vermögen Geld wegnehmen. Finden Sie das nicht ein bisschen komisch?</p>
<p><em>Peter Krämer</em>: Überhaupt nicht. Mir geht es um mehr Steuergerechtigkeit. Deshalb habe ich vorgeschlagen, die Vermögensteuer aufleben zu lassen und andere Steuern auf Vermögen zu erhöhen.</p>
<p><em>SZ</em>: Haben Sie nicht das Gefühl, Sie zahlen schon jetzt zu viel Steuern?</p>
<p><em>Krämer</em>: Nein, ganz und gar nicht. Schauen Sie mal ins Ausland! In den USA, Japan und Frankreich zahlen Wohlhabende das Vierfache, im Mutterland des Kapitalismus, in Großbritannien, sogar das Fünffache dessen, was hierzulande fällig ist. Wenn die Reichen in Deutschland 2,0 statt bisher 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zahlen müssten, das entspricht dem europäischen Durchschnittssatz, könnte der Fiskus 20 Milliarden Euro mehr einnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froehliche-weisheit.com/?feed=rss2&amp;p=1819</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitslage in Afghanistan</title>
		<link>http://froehliche-weisheit.com/?p=1818</link>
		<comments>http://froehliche-weisheit.com/?p=1818#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvbeinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>

		<category><![CDATA[Militär]]></category>

		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>

		<category><![CDATA[pakistanischer Geheimdienst]]></category>

		<category><![CDATA[Taliban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froehliche-weisheit.com/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Washington/Kabul (dts Nachrichtenagentur) - Die Sicherheitslage in Afghanistan ist möglicherweise noch schlechter, als bislang offiziell kommuniziert. Das geht aus über 90.000 Berichten aus amerikanischen Militär-Datenbanken über den Krieg in Afghanistan hervor, die meistens als &#8220;Geheim&#8221; eingestuft wurden und in Kürze von der Internetplattform &#8220;WikiLeaks&#8221; veröffentlicht werden sollen. Der Londoner &#8220;Guardian&#8221;, die &#8220;New York Times&#8221; und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Washington/Kabul (<em>dts Nachrichtenagentur</em>) - Die Sicherheitslage in Afghanistan ist möglicherweise noch schlechter, als bislang offiziell kommuniziert. Das geht aus über 90.000 Berichten aus amerikanischen Militär-Datenbanken über den Krieg in Afghanistan hervor, die meistens als &#8220;Geheim&#8221; eingestuft wurden und in Kürze von der Internetplattform &#8220;WikiLeaks&#8221; veröffentlicht werden sollen. Der Londoner &#8220;Guardian&#8221;, die &#8220;New York Times&#8221; und der &#8220;Spiegel&#8221; haben das Material nach eigenen Angaben gründlich geprüft und mit unabhängigen Berichten verglichen. Alle drei Medien sind übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass die Dokumente authentisch sind und ein ungefiltertes Bild des Krieges am Hindukusch bieten – aus Sicht der Soldaten, die ihn kämpfen. Es sind Meldungen der Truppen aus dem laufenden Gefecht, kurz zusammengefasst und unmittelbar weitergeleitet. Überwiegend berichten Feldwebel, auch mal ein Leutnant im Gefechtsstand oder rangniedere Analysten beim Militärgeheimdienst. Die Berichte zeichnen fast neun Jahre nach Kriegsbeginn ein düsteres Bild. Sie beschreiben gerade die afghanischen Sicherheitskräfte als hilflose Opfer der Taliban-Anschläge. Sie zeigen auch, dass der Krieg im Norden des Landes, wo die deutschen Truppen stationiert sind, immer bedrohlicher wird. Die Einsatzberichte bieten zudem Rückschlüsse auf die bis heute streng geheime Feindesliste der Task Force 373, einer US-Eliteeinheit, die auf das Ausschalten von Top-Taliban und Terroristen konzentriert ist. Es ist eine in Militärkreisen nüchtern als &#8220;Joint Prioritized Effects List&#8221; (JPEL) bezeichnete Liste von Taliban, Drogenbaronen, Bombenbauern und Al-Qaida-Mitgliedern - geordnet nach Vorgangsnummern und Prioritätsstufen. Oft wird den Jägern überlassen, ob sie die Zielpersonen festsetzen oder töten. Aus Tausenden von Berichten lassen sich 84 Berichte über JPEL-Aktionen herausfiltern. Dass es im Afghanistan-Krieg zu gezielten Tötungen gekommen ist gilt unter Experten als Tatsache. Doch kein Top- Militär will darüber reden. Nun wird öffentlich, was Kommandoeinheiten wie diese Task Force in Afghanistan Nacht für Nacht anrichten – und was dabei schiefläuft, etwa die Tötung von Kindern statt Terroristen. Zum Einsatz der deutschen Truppen in Afghanistan enthalten die neu aufgetauchten Dokumente keine Informationen über Gewaltexzesse gegenüber der Zivilbevölkerung oder illegale Geheimoperationen, an denen die Truppen beteiligt gewesen wären. Sie enthalten aber für den Norden des Landes, wo die meisten deutschen Soldaten stationiert sind, sogenannte Threat Reports, Tausende Bedrohungsszenarien und konkrete Warnungen vor bevorstehenden Anschlägen. Aus den Meldungen geht anschaulicher als aus den Informationen der Bundesregierung an den Bundestag hervor, dass die Sicherheitslage im Norden Afghanistans immer schlechter wird. In den Dokumenten wird auch deutlich, dass der pakistanische Geheimdienst der vermutlich wichtigste außerafghanische Helfer der Taliban ist. Der Krieg gegen die afghanischen Sicherheitskräfte, die Amerikaner und ihre Isaf-Verbündeten wird noch immer aus Pakistan heraus geführt. Das Land liefert den Rückzugsraum für alle feindlichen Kräfte – und deren Aufmarschbasis. Laut dem nun vorliegenden Logbuch des Afghanistan-Kriegs sind ISI-Abgesandte dabei, wenn sich Kommandeure der Aufständischen zum Kriegsrat treffen – und geben sogar präzise Mordbefehle, etwa gegen den afghanischen Präsidenten Hamid Karzai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froehliche-weisheit.com/?feed=rss2&amp;p=1818</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Falschbescheide</title>
		<link>http://froehliche-weisheit.com/?p=1817</link>
		<comments>http://froehliche-weisheit.com/?p=1817#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvbeinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froehliche-weisheit.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Grundsicherungsämter haben im vergangenen Jahr in 162.300 Fällen wegen fehlerhafter Arbeit falsche Hartz-IV-Bescheide erlassen. Das hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) nach einem Bericht der &#8220;Bild-Zeitung&#8221; (Montagausgabe) in einem neuen Statistikbericht eingeräumt. Die Falschbescheide seien &#8220;aufgrund fehlerhaften Arbeitens in der Grundsicherungsstelle&#8221; ergangen, zitiert die &#8220;Bild-Zeitung&#8221; aus dem BA-Report. Wie daraus weiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nürnberg (<em>dts Nachrichtenagentur</em>) - Grundsicherungsämter haben im vergangenen Jahr in 162.300 Fällen wegen fehlerhafter Arbeit falsche Hartz-IV-Bescheide erlassen. Das hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) nach einem Bericht der &#8220;Bild-Zeitung&#8221; (Montagausgabe) in einem neuen Statistikbericht eingeräumt. Die Falschbescheide seien &#8220;aufgrund fehlerhaften Arbeitens in der Grundsicherungsstelle&#8221; ergangen, zitiert die &#8220;Bild-Zeitung&#8221; aus dem BA-Report. Wie daraus weiter hervorgeht, war im Jahr 2009 jeder dritte Widerspruch gegen Hartz-Bescheide erfolgreich. Danach haben Hartz-IV-Bezieher insgesamt in 805.200 Fällen Widerspruch gegen ihre Bescheide eingelegt. 301.500 Widersprüche (37,4 Prozent) waren erfolgreich. 142.700 Hartz-Bezieher klagten gegen ihre Bescheide, 55.800 bekamen vor Gericht recht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froehliche-weisheit.com/?feed=rss2&amp;p=1817</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aufschwung, Aufschwung über alles</title>
		<link>http://froehliche-weisheit.com/?p=1816</link>
		<comments>http://froehliche-weisheit.com/?p=1816#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvbeinen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froehliche-weisheit.com/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[München (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft steckt nach der Überzeugung von immer mehr Wirtschaftsexperten mitten in einem kraftvollen Aufschwung. Wie das Nachrichtenmagazin &#8220;Focus&#8221; berichtet, kalkuliert der Chef-Ökonom der Allianz, Michael Heise, für 2010 mit bis zu 2,3 Prozent Wachstum in Deutschland. &#8220;Die erstaunliche Entwicklung am Arbeitsmarkt ist der Einstieg in einen selbsttragenden Aufschwung&#8221;, sagte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München (<em>dts Nachrichtenagentur</em>) - Die deutsche Wirtschaft steckt nach der Überzeugung von immer mehr Wirtschaftsexperten mitten in einem kraftvollen Aufschwung. Wie das Nachrichtenmagazin &#8220;Focus&#8221; berichtet, kalkuliert der Chef-Ökonom der Allianz, Michael Heise, für 2010 mit bis zu 2,3 Prozent Wachstum in Deutschland. &#8220;Die erstaunliche Entwicklung am Arbeitsmarkt ist der Einstieg in einen selbsttragenden Aufschwung&#8221;, sagte Heise. Der Wirtschaftsexperte Wolfgang Gerke betonte in &#8220;Focus&#8221; die Rolle des niedrigen Eurokurses: &#8220;Das ist ein Segen und ein wahres Konjunkturprogramm.&#8221; Immerhin exportierten in Deutschland auch zahlreiche Mittelständler ihre Produkte. &#8220;Diese Firmen sowie Großkonzerne haben während der Krise aus eigener Anstrengung ihre Strukturen verbessert, haben sich verschlankt und sind so konkurrenzfähiger geworden&#8221;, so der Honorarprofessor an der European Business School. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüther, ergänzte die positive Vorausschau: &#8220;Die Finanzkrise hat nur eine Wachstumspause ausgelöst, jetzt geht es wieder aufwärts.&#8221; Der Arbeitsmarkt entwickle sich unerwartet positiv. &#8220;Wir haben wohl unterschätzt, wie flexibel Unternehmer und Beschäftigte die Arbeitszeit inzwischen regeln&#8221;, sagte Hüther &#8220;Focus&#8221;. &#8220;Wir müssen eher aufpassen, dass der Fachkräftemangel den Aufschwung nicht bremst.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://froehliche-weisheit.com/?feed=rss2&amp;p=1816</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
